O sistema de fabrico aditivo em plástico de referência da Farsoon. A série 403P é o sistema de sinterização seletiva a laser (SLS) emblemático da Farsoon. Composta pelos modelos HT403P, HS403P e SS403P, esta série oferece múltiplas configurações, desde versões para fins educativos até configurações para alta temperatura. Com um escudo térmico melhorado, potência laser otimizada e sistemas avançados de controlo térmico, a série 403P está preparada para responder a uma vasta gama de necessidades — desde o prototipagem económico até à produção em série de peças em polímero.
| HT403P | |
| Dimensões externas (LxWxH) | 2540×1320×2220 mm |
| Cilindro de construção | 400×400×450 mm ou 400×400×540 mm |
| Peso líquido | 3100 kg aprox. |
| Tipo de laser | Laser de CO2, 1×100W |
| Scanner | Sistema galvo de três eixos de alta precisão |
| Velocidade do scanner | Max. 15.2 m/s |
| Temperatura máxima da câmara | 220º |
| SS403P | |
| Dimensões externas (LxWxH) | 2540×1320×2220 mm |
| Cilindro de construção | 400×400×450 mm ou 400×400×540 mm |
| Peso líquido | 3100 kg aprox. |
| Tipo de laser | Laser de CO2, 1×100W |
| Scanner | Sistema galvo de três eixos de alta precisão |
| Velocidade do scanner | Max. 15.2 m/s |
| Temperatura máxima da câmara | 190º |
| HS403P | |
| Dimensões externas (LxWxH) | 2540×1320×2220 mm |
| Cilindro de construção | 400×400×450 mm ou 400×400×540 mm |
| Peso líquido | 3100 kg aprox. |
| Tipo de laser | Laser de CO2, 1×55W |
| Scanner | Sistema galvo de três eixos de alta precisão |
| Velocidade do scanner | Max. 10.0 m/s |
| Temperatura máxima da câmara | 190°C |
Contacte-nos e ajudaremos a encontrar o que a sua empresa precisa.
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos a encontrar aquello que tu empresa necesita.
Contacta con nosotros